Hạng đặt chỗ của vé thưởng
| Hãng | hạng DỊCH VỤ | ||
|---|---|---|---|
| Hạng nhất | Hạng thương gia | Hạng phổ thông | |
| Vietnam Airlines (VN) | - | O | U*, X |
| Aeroflot (SU) | - | O | X |
| Aeromexico (AM) | - | O | X |
| Air France (AF) | - | O | X |
| Air Europa (UX) | - | O | X |
| Aerolineas Argentina (AR) | - | O | Z**, X |
| China Eastern Airlines (MU) | A | O | X |
| China Southern Airlines (CZ) | F | O | X |
| China Airlines (CI) | - | O | X |
| Delta Air Lines (DL) | O | O | R*, N |
| Garuda Indonesia Airlines (GA) | - | O | X |
| Kenya Airways (KQ) | - | O | X |
| Korean Air (KE) | - | O | X |
| Middle East Airlines (ME) | - | O | X |
| Royal Dutch Airlines (KL) | - | O | X |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | A | O | X |
| Scandinavian Airlines (SK) | - | I | F*, X |
| Tarom (RO) | - | O | X |
| Virgin Atlantic (VS) | - | G | P*, A |
| Xiamen Airlines (MF) | - | O | X |
| All Nippon Airways (NH) | O | I | X |
| Etihad Airways (EY) | - | I | N |
(*) Hạng phổ thông đặc biệt
(**) Hạng phổ thông linh hoạt (Club economy class)